Apagones en Boyeros hoy
40 de 44 circuitos del municipio están sin servicio según el último parte.
Circuitos sin servicio ahora
| Código | Calles | Causa | Desde (hora de La Habana) |
|---|---|---|---|
| D1380 | Repartos Berenguer, Altura de Calabazar y El Rancho. Alrededores de calles: cuadrante de calle 100. Carretera América de | avería | 00:00 |
| D1372 | Repartos: Las Cañas y Calabazar.🚨 | avería | 23:13 |
| A1443 | Repartos Río Verde y Calixto Sánchez, Baluarte. ⭕ | avería | 23:13 |
| A223 | A223: Repartos Arco del Chico, La Peña, Hortifar, Carbó Serviá, El Morado, Juan Manuel Márquez, La Gatica, Camilo Cienfu | déficit de generación | 20:12 |
| A820 | Repartos 250, Miraflores Viejo, Embil, Altura de Embil, Ampliación de Aldabó, Capdevila, La Doloritas, Alrededores del c | sobrecarga | 18:34 |
| SG312 | Alrededores de calles: Calle 206 desde Avenida 425 hasta Avenida 439 (reparto Nuevo Santiago). Calle 212 desde Avenida 4 | déficit de generación | 16:23 |
| 2204 | Repartos: Alturas del Sevillano, Miraflores Nuevo, Alturas de Los Pinos, La India, Los Pinos, Vieja Linda y Alturas de L | avería | 16:20 |
| A219 | A219:Repartos El Morado, Valle Grande - Repartos Palermo, Angelita Pastrana Alrededores de calles 205, calle 306 y Carre | déficit de generación | 15:05 |
| D836 | Repartos: Trigal, Parajón, García, Cuervo, El Trébol.🚨 | avería | 12:02 |
| D1190 | Repartos Rancho Boyeros y Mulgoba Alrededores de calle 166 hasta avenida 315 (reparto Lutgardita) Repartos: La Castellan | déficit de generación | 10:42 |
| A1440 | Repartos Mulgoba, Jesús Menéndez, Ampliación de Mulgoba.🚨 | déficit de generación | 10:42 |
| D870 | Zona Industrial Wajay, Zona Franca, Reparto Rancho Alegre. Repartos Wajay, INAV, Ampliación del Wajay y Santa Cecilia. | déficit de generación | 10:34 |
| A940 | Reparto Fontanar. 🚨 | déficit de generación | 10:34 |
| M2044 | M2044: Repartos: Dinorah, Jesús Nazareno, Medina. Alrededores de calles: Avenida Santiago de Las Vegas y calle 315 (repa | déficit de generación | 10:30 |
| M1603 | Repartos: 1ro de Mayo, LACETEL, Adelaida y Bedia Morales Alrededores de calles: avenida Independencia (Rancho Boyeros) d | déficit de generación | 10:30 |
| D860 | Wajay, INAV, Camilo Cienfuegos, Ampliación del Wajay, Almacenes La UCI Acueducto Inav | déficit de generación | 09:16 |
| A800 | Repartos Mazorra y Panamerican. 🚨 | déficit de generación | 09:13 |
| A708 | Reparto Colonia. Alrededores de avenida 243, avenida 26 de Julio, avenida 247 y calle 240 (reparto Abel Santamaría) | déficit de generación | 09:13 |
| A960 | Reparto Ciudad de la Construcción. Alrededores de calles Cowley, Rodríguez Morine, calle Embil desde calle 2 hasta calle | déficit de generación | 07:41 |
| 2203 | Reparto Altura del Sevillano. Alrededores de los cuadrantes: Desde Vento hasta Figueroa y desde Vista Alegre hasta San M | déficit de generación | 07:41 |
| A928 | Repartos El Globo, La Chivera y Esperanza. .🚨 | déficit de generación | 01:53 |
| A1545 | Repartos Gran Boulevard, Nueva Fortuna, Fortuna, El Trigal, Comunidad Arday, José Antonio Saco. Alrededores de calle Car | avería | 10:36 |
| A1580 | Labiofam | déficit de generación | 16:18 |
| A1536 | Terminal 1, Perdurí. | déficit de generación | 16:18 |
| A1535 | Terminal 1, Perdurí | déficit de generación | 16:18 |
| A1532 | Aeropuerto Terminal 1🚨 | déficit de generación | 16:18 |
| A1531 | Aeropuerto Terminal 1🚨 | déficit de generación | 16:18 |
| A945 | Reparto Colonia Alrededores de avenida 243, avenida 26 de Julio, avenida 247 y calle 240 (reparto Abel Santamaría)Repart | avería | 19:05 |
| A1550 | Repartotones María del Carmen y Río Cristal. | DAF | 19:05 |
| A1538 | Avenida Independencia desde Semáforo hasta entronque CUJAE (Capdevila) afecta además Toledo ⭕ | DAF | 19:05 |
| D1195 | Reparto Lutgardita. | avería | 10:37 |
| A1496 | CENPALAB. | déficit de generación | 03:53 |
| A1340 | Soterrado - Expocuba y Jardín Botánico | DAF | 16:33 |
| A1222 | Cuadrante de calle 146 desde avenida 31 hasta avenida 21A y avenida 21A desde 146 a avenida 25 | — | 19:38 |
| MB2044 | Repartos: Dinorah, Jesús Nazareno, Medina. Alrededores de calles: Avenida Santiago de Las Vegas y calle 315 (reparto Lut | — | 23:31 |
| 2071 | Hospitales CIMEC, Atabey 218 A desde 15 hasta 23 | avería | 14:31 |
| A1290 | Carretera Las Guásimas hasta Carretera El Globo, Jardín Botánico y Escuela Rodeo | avería | 16:42 |
| D1272 | Las Cañas, Calabazar | — | 15:59 |
| 3550 | María del Carmen, Río Cristal | DAF | 08:36 |
| 3540 | Lugardita, Villena, Mulgoba (parte de atrás), Mulgoba, Jesús Menéndez, Ampliacion Mulgoba | DAF | 16:57 |
Ver Boyeros en el mapa interactivo
Rotación por bloque
Bloque 2 — En Calabazar: desde LFC hasta 96; y desde LFC y Calle Santa Rosa, 102 y 104 hasta 299; y LFC hasta 277 y desde 118 hasta calle 10. · Las Cañas (?) · Compacto Caribe. En Miraflores Viejo: cuadrante desde Avenida Miraflores hasta K y 3ra a LFC · Primero de Mayo, La CETEL, Porvenir, Adelaida, Bedía Morales. · Trigal, Parajón, García, El Cuervo, El Trébol, Carretera de Varona desde Santa Amalia hasta Finca La Luisa. · Camilitos. · Zoo Nacional · Dinorah, Nazareno, Medina. · En Lutgardita: Calzada de Bejucal desde LFC hasta 315. · Feria Agropecuaria y Herradura
Bloque 3 — Miraflores Nuevo: LFC a Céspedes y calle 2 a LFC. Calle A de 4 a LFC.
Bloque 4 — Alturas de Embil: Rodríguez Morine de Vento a calle 3 · Cowley de Rodríguez Moline a Embil. Cuadrante: Cowley a calle 12 y Parque Oeste a Embil · Construcción completo · Alturas de Altahabana: calle B de A a 12 Plantas · Calle 5ta de A a B, 100 de Puente a Vento, calles 8, 9 y Parque de A a B. · Cuadrante: A a 7ma y L a 100
Bloque 5 — El Chico, La Peña, Hortifar, Carbó Serviá, Juan Manuel Márquez, La Gatica, Camilo Cienfuegos, Aljibe y Palermo. · Finca Viviana, Carretera Torrens a 205; calle 304 hasta 205A. · Finca Palermo. · 205 desde Agropecuaria de las FAR a 292 en El Chico. · El Chico: Angelita Pastrana. · Zona Industrial Wajay, Zona Franca y Rancho Alegre · Wajay, Inav, Ampliación del Wajay, Almacenes La UCI.
Historial reciente (partes)
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 00:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 21:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 18:52 — P327: Desagüe desde Infanta hasta Ayestarán, Ayestarán desde Carlos III hasta Aranguren, cuadrante desde Boyeros hasta Ayestarán, Desagüe hasta Carlos III, Infanta desde Carlos III hasta Zequeira, Consejero Arango hasta Pasaje B, Pedroso hasta Estévez; Estévez hasta Monte, Cruz del Padre hasta Fernandina. Alrededores de calles Infanta, Ayestarán, Zequeira, Desagüe, Pozos Dulces, Amenidad. 📣🚨
Instantánea del despliegue — datos al 04:36 (UTC) · 00:36 hora de La Habana; el mapa muestra el estado en vivo al cargar.