Apagones en Habana Vieja hoy
17 de 17 circuitos del municipio están sin servicio según el último parte.
Circuitos sin servicio ahora
| Código | Calles | Causa | Desde (hora de La Habana) |
|---|---|---|---|
| OP424 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | déficit de generación | 18:34 |
| OP411 | ;OP424; OP406; OP306; OP318; OP410; OP304 y OP306: Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta | déficit de generación | 18:34 |
| OP410 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | déficit de generación | 18:34 |
| OP320 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | déficit de generación | 18:34 |
| OP318 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | déficit de generación | 18:34 |
| OP304 | ; OP411; OP320; OP424; OP318; OP410; OP406; OP306: Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta | déficit de generación | 18:34 |
| OP417 | Alrededores de calles del cuadrante desde Reina hasta Malecón y desde Galiano hasta Lealtad.👷♂ | DAF | 12:42 |
| OP406 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | avería | 16:35 |
| OP306 | Prado desde Monte hasta Malecón y por avenida del Puerto hasta Acosta, Casco Histórico de La Habana. (Soterrados Habana | avería | 16:35 |
| CPP9 | Alrededores de calles Águila hasta Egido, avenida La Pesquera hasta Monte.🚨 | DAF | 14:38 |
| CPP20 | Alrededores de calles Ensenada de Ataré, avenida La Pequera desde Alambique Luz, Egido hasta Oficio, Desamparado hasta A | DAF | 14:38 |
| OP404 | Soterrado Habana Vieja. | DAF | 16:50 |
| OP310 | OP417-OP316-OP404: Soterrado, Centro Habana | DAF | 16:50 |
| OP329 | Callejón Obrapia / Calzada de Güines y Pinar; Linea del Ferro carril esquina Santa Elena;; Reparto la Prosperidad | avería | 17:32 |
| CCP9 | Águila hasta Egido, Ave La Pesquera hasta Monte, | — | 09:35 |
| CCP20 | Terminal de Trenes, Ensenada de Atare, Ave La Pequera desde Alambique Luz, Egido hasta Oficio, Desamparado hasta Acosta | — | 09:35 |
| CCP10 | Monte desde Manglar hasta Fernandina, Castillo desde San Ramón hasta Pedroso, Estévez desde Monte hasta San Joaquín | — | 14:42 |
Ver Habana Vieja en el mapa interactivo
Rotación por bloque
Bloque 2 — Gancedo desde Fábrica hasta Vía Blanca. Aspuru desde Fábrica hasta Villa Nueva. Yola entre Gancedo y Aspuru.
Bloque 3 — Puerta Cerrada de Águila a Plaza 4 Caminos. · Diaria hasta Monte. · Suárez a Factoría. Diaria a Apodaca. Factoría a Egido. Arsenal a Corrales. · Terminal de Ferrocarriles. · Avenida del Puerto desde Tallapiedra hasta Alameda de Paula. · Consejo Popular San Isidro: Egido a Avenida del Puerto y calle Jesús María. · Jesús María. Monte a Vives. · Antón Recio a Suárez. · Corrales desde Revillagigedo a Cienfuegos.
Bloque 4 — Calzada de Concha desde Vía Blanca a Cristina.
Instantánea del despliegue — datos al 04:36 (UTC) · 00:36 hora de La Habana; el mapa muestra el estado en vivo al cargar.