Apagones en Plaza hoy
13 de 20 circuitos del municipio están sin servicio según el último parte.
Circuitos sin servicio ahora
| Código | Calles | Causa | Desde (hora de La Habana) |
|---|---|---|---|
| PZ19 | Calles 21 desde 2 hasta K, J desde 21 hasta 19, 19 desde J hasta O, M desde 25 hasta 19, L desde 21 hasta 15. 🚨 | déficit de generación | 00:00 |
| PZ4 | Calles 27 y 2 hasta B, B desde ́27 hasta ́21, ́21 desde B hasta E, E desde ́23 hasta ́9, C hasta G desde ́21, ́19 hasta | déficit de generación | 19:21 |
| 1249 | Tropical desde Baire hasta San Pedro, Tropical de Rizo hasta 31, Cervantes desde Santa María hasta 51, Puentes Grandes d | déficit de generación | 17:59 |
| PZ16 | Alrededores de calles 37 desde 4 hasta 6, 6 desde 37 hasta San Pedro, San Pedro desde Marino hasta Mariano, Ayestarán de | déficit de generación | 17:49 |
| PZ14 | Calles 14 desde Zapata hasta ́23, ́23 desde ́14 hasta ́26, ́23 hasta ́35, ́26 desde ́23 hasta ́35. Cuadrantes Zapata has | déficit de generación | 16:54 |
| PZ13 | Zapata desde Carlos Manuel de Céspedes hasta C, 19 de Mayo desde Carlos Manuel de Céspedes hasta Amezaga, Almendares des | déficit de generación | 15:54 |
| PZ9 | La Timba, calle 4 desde 37 a Hidalgo, avenida Colón desde Panorama a Marino, Panorama desde calle 39 a San Pedro, calle | déficit de generación | 15:52 |
| PZ5 | Calles 2 desde ́27 hasta ́25, ́25 desde ́2 hasta B, A desde ́25 hasta ́23, ́23 desde ́4 hasta J, J desde ́25 hasta ́23, | déficit de generación | 15:46 |
| PZ15 | Calles 35 desde ́4 hasta ́6, ́6 desde ́35 hasta ́37, ́37 desde ́6 hasta Loma, Loma desde ́35 hasta Tulipán, Lombillo des | déficit de generación | 15:46 |
| PZ1 | Camilo Cienfuegos entre 1ra y 2da, Eléctrico; 23 y 8, afecta cuadrantes de calle Línea hasta calle 27 y desde calle 14 h | déficit de generación | 15:02 |
| 1248 | Avenida del Río desde calle 35 a la Tropical, Avenida Zoológico desde calle 26 hasta Avenida Del Río en Nuevo Vedado. | DAF | 15:00 |
| P329 | Calle L desde Línea hasta Malecón -O desde 19 hasta 23, 21 desde O hasta K, N desde 21 hasta 27, 25 desde M hasta O | DAF | 11:26 |
| PZ20 | Cuadrante desde calle C hasta J desde 23 a 29, J desde 25 a 27 de noviembre, C desde 23 hasta Zapata, 2 hasta C | avería | 06:44 |
Ver Plaza en el mapa interactivo
Rotación por bloque
Bloque 1 — Calle 4 desde 35 hasta Hidalgo, Hidalgo hasta Lombillo, Panorama desde Lombillo hasta 39, Colón desde Marino hasta Panorama
Bloque 2 — Línea hasta 17: 18 hasta 2, Zapata hasta 23 y desde 6 hasta 2 · Nuevo Vedado: Avenida del Río hasta Colón; 35 hasta Empirio; Avenida 26 hasta Bella Vista y Tulipán
Bloque 3 — 37 desde 4 hasta 6, 6 desde 37 hasta San Pedro, San Pedro desde Marino hasta Mariano. · Ayestarán desde San Pedro hasta 20 de Mayo, 20 de Mayo desde Ayestarán hasta Amenidad, Amenidad hasta Calzada del Cerro y Edificios de la Esquina de Tejas. · 27, 2 hasta B, B desde 27 hasta 21, 21 desde B hasta E, E desde 29 hasta 9, C hasta G desde 21, 8 a Malecón. 19 a Línea. Malecón de 17 a 11.
Bloque 4 — Calle 14 desde Zapata hasta 23, calle 23 desde 14 hasta 26, calle 23 hasta 38, calle 26 desde 23 hasta 33 · Cuadrantes San Lázaro/Infanta hasta L · 25 desde 2 hasta A · 25 desde J hasta M · 27, Jovellar desde J hasta N · Zapata desde 14 a 24 · Desde 16 a 22 · Desde 15 a Zapata · De 25 a 33 · Cementerio Colón a 32 · Cuadrantes 35 a 39 · 6 a Colón · 39 a Boyeros · Desde Lombillo a Talleres y Santa Ana
Historial reciente (partes)
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 00:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
- 🔴 afectacion · avería · 22:22
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 21:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
Instantánea del despliegue — datos al 04:36 (UTC) · 00:36 hora de La Habana; el mapa muestra el estado en vivo al cargar.