Apagones en San Miguel del Padrón hoy
15 de 20 circuitos del municipio están sin servicio según el último parte.
Circuitos sin servicio ahora
| Código | Calles | Causa | Desde (hora de La Habana) |
|---|---|---|---|
| S515 | Reparto Alturas del Mirador, Residencial San Miguel, San Juan de los Pinos, Mirta, Las Granjas, carretera San Miguel, ca | avería | 00:00 |
| PG940 | Repartos: Comodoro, El Volpe, Rosario, Güinera, Ciudad Popular y Mendoza.🚨 | déficit de generación | 00:00 |
| A425 | Repartos La Solita, El Cuervo, Buenos Aires y Las Lajas. Avenida del Río desde Dolores hasta calle 6ta, carretera El Cue | déficit de generación | 00:00 |
| H443 | Reparto Los Ángeles, Rocafort, La Rosalía, La Fernanda y Juanelo. 🚨 | avería | 21:14 |
| H343 | Reparto Martín Pérez, Ciudamar, Sichi y Alturas de Luyanó.🚨 | avería | 21:14 |
| H442 | Reparto Barrio Obrero, Guardiola, Jacomino, California, María Cristina y Carolina. 🚨 | déficit de generación | 19:36 |
| SR850 | Repartos La Torre, Paraíso, Las Granjas, Amor, San Pedro, Cruz Verde y Residencial América.✔🟢 | déficit de generación | 15:55 |
| MR450 | Ampliación de Luyanó; Alturas de Luyano: Calle 4ta desde Calzada de San Miguel hasta Luz Caballero | déficit de generación | 15:05 |
| A490 | La Cumbre, Dolores, La Rosita.🚨 | avería | 15:05 |
| S516 | Reparto Las Piedras, Bella Vista, Alturas de San Francisco, Emilio Mola, Merceditas y San Francisco de Paula.👷♂ | avería | 13:00 |
| A1520 | Varela y Final. Reparto Revoledo, Vista Alegre, La Prosperidad, Las Merceditas, Emilio Mola y Siboney. | avería | 13:00 |
| A1380 | Reparto Cambute - Presa del Cacao y Polvorín - Villa María, Federal, Villa Haydée, Migloria, Villa Nomar, Altura de Vill | déficit de generación | 06:15 |
| S514 | Diezmero, Calzada de San Miguel desde Ave José Martí hasta Mirador del Diezmero. | déficit de generación | 17:19 |
| S513 | Delicia, Altura de Mirador del Diezmero, Mirador del Diezmero, Altura de San Miguel, Capitán Núñez y Afán | avería | 17:19 |
| S512 | Calzada de Güines desde La Rosita hasta calle Emilio. Reparto La Rosita, La Cumbre, Dolores, Tejas, Florida, Central y c | déficit de generación | 17:19 |
Ver San Miguel del Padrón en el mapa interactivo
Rotación por bloque
Bloque 1 — Martín Pérez, Ciudamar, Carolina, Altura de Luyanó. En María Cristina las calles San José, Carolina, Garrido, San Luis, Raquel, 1ra; 2da; 3ra y San Antonio.
Bloque 2 — Barrio Obrero, Jacomino, California, María Cristina, Guardiola y Zich.
Bloque 3 — Repartos: Las Piedras, Bella Vista, Altura de San Francisco, Emilio Mola, Merceditas, San Francisco de Paula. · Reparto Los Ángeles, Rocafort, La Rosalía, La Fernanda y Juanelo.
Bloque 4 — Altura del Mirador, Callejón de Arrillanamiento · 7ma de 4 a 12, 10 y 12 de 7ma a Callejón de Baraguá. · Carretera del Pitirre de Autopista a Calzada de San Miguel. · Reparto San Matías, Veracruz, María Luisa, Lajas, Diezmero y Callejón Flore y Camino al Palomar.
Bloque 6 — Reparto La Rosita, Cumbre, Diezmero, Dolores, Tejas y Florida. · Rosita: Calzada de Güines desde La Rosita a Caballo Blanco. · Diezmero, Garita del Diezmero
Historial reciente (partes)
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 00:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
- ✅ restablecimiento · — · 21:52
- 🔴 afectacion · — · 21:14 — H443: Reparto Los Ángeles, Rocafort, La Rosalía, La Fernanda y Juanelo. · H343: Reparto Martín Pérez, Ciudamar, Sichi y Alturas de Luyanó. · H342: Alrededores de calles Cristina desde 4 Caminos a san Joaquín, Ataré. · H344: Soterrado Puerto Haypong.
- 🔴 afectacion · déficit de generación · 21:00 — Si usted presenta afectaciones superiores a los tiempos aquí informados, puede ser a causa de averías u otras incidencias no relacionadas con la afectación por déficit de generación. En esos casos le pedimos contactarnos por las vías establecidas.
Instantánea del despliegue — datos al 04:36 (UTC) · 00:36 hora de La Habana; el mapa muestra el estado en vivo al cargar.